Villa Karin

Destinácia: Taliansko, Friuli-Venezia Giulia, Lignano Sabbiadoro
Kód zájazdu: 1363189
Cena od: 93,25 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

03.05.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
03.05.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
10.05.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
10.05.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
17.05.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
17.05.2025 15 dní 229,08 € +0 € vlastná
24.05.2025 8 dní 140,50 € +0 € vlastná
24.05.2025 15 dní 306,50 € +0 € vlastná
31.05.2025 8 dní 172,25 € +0 € vlastná
31.05.2025 15 dní 337,37 € +0 € vlastná
07.06.2025 8 dní 172,25 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 337,37 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 172,25 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 350,11 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 185 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 379,51 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 202,25 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 396,41 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 202,25 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 425,81 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 232,25 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 455,46 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 232,25 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 455,46 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 232,25 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 469,42 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 246,75 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 483,63 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 246,75 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 483,63 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 246,75 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 440,02 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 202,25 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 366,77 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 172,25 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 259,95 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
06.09.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
13.09.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
13.09.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
20.09.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
20.09.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
27.09.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
27.09.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
04.10.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
04.10.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
11.10.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
11.10.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
18.10.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
18.10.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
25.10.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
25.10.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
01.11.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
01.11.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
08.11.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
08.11.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
15.11.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
15.11.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
22.11.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
22.11.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
29.11.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
29.11.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
06.12.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
06.12.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
13.12.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná
13.12.2025 15 dní 182,77 € +0 € vlastná
20.12.2025 8 dní 93,25 € +0 € vlastná

Villa Karin

parkovisko TV bazén internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 3,5 km
Veľmi elegantný rezort sa nachádza v oblasti Punta Verde cca 3500 m od pláže Lignano Riviera, obklopená zeleňou a blízko turistického prístavu Marina Punta Verde.

Pláž:
3500 m, piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis za poplatok.

Centrum:
cca 50 m od najbližšieho baru a cca 100 m od reštaurácie.

Ubytovanie:
každý apartmán disponuje TV SAT a klimatizáciou.

Typ A pre 4 osoby: prízemie - obývacia miestnosť s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre jednu osobu, krytá terasa a súkromná záhrada s výhľadom na jazierko, 1. poschodie - podkrovie s manželskou posteľou a rozkladací gauč pre jednu osobu, kúpeľňa so sprchou a oknom.

Stravovanie:
individuálne.

Vybavenie a služby:
bazén (od konca mája do polovice septembra), záhrada. Rezort ma k dispozácii bar/kaviareň s Wi-Fi.

Parkovisko:
áno.

Nástupné dni:
sobota, príchod 16:00 - 19:00, odchod do 10:00, min. 7 nocí.

Kontaktujte nás

Potrebujete poradiť s výberom dovolenky, alebo chcete dostávat pravidelné ponuky na Váš email? Kontaktujte nás!

Meno:
E-mail:

Telefón:

Text:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,92 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 43,75 TRY
Americký dolar  EUR 1,13 USD

Zobraziť všetky »