Hotel Gfell

Destinácia: Taliansko, Trentino-Alto Adige, Val Gardena - Fie Allo Sciliar
Kód zájazdu: 1374214
Cena od: 420,01 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Lyžiarske zájazdy
Wellness
Pre rodiny s deťmi

Výber termínu

25.12.2025 4 dni 446,20 € +0 € vlastná
06.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
06.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
06.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
06.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
06.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
07.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
07.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
07.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
07.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
07.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
08.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
08.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
08.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
08.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
08.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
09.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
09.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
09.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
09.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
09.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
10.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
10.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
10.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
10.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
10.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
11.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
11.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
11.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
11.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
11.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
12.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
12.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
12.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
12.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
12.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
13.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
13.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
13.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
13.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
13.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
14.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
14.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
14.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
14.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
14.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
15.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
15.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
15.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
15.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
15.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
16.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
16.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
16.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
16.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
16.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
17.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
17.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
17.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
17.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
17.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
18.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
18.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
18.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
18.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
18.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
19.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
19.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
19.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
19.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
19.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
20.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
20.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
20.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
20.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
20.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
21.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
21.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
21.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
21.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
21.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
22.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
22.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
22.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
22.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
22.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
23.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
23.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
23.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
23.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
23.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
24.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
24.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
24.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
24.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
24.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
25.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
25.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
25.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
25.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
25.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
26.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
26.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
26.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
26.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
26.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
27.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
27.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
27.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
27.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
27.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
28.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
28.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
28.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
28.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
28.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
29.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
29.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
29.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
29.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
29.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
30.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
30.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
30.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
30.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
30.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
31.01.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
31.01.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
31.01.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
31.01.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
31.01.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
01.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
01.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
01.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
01.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
01.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
02.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
02.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
02.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
02.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
02.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
03.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
03.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
03.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
03.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
03.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
04.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
04.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
04.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
04.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
04.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
05.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
05.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
05.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
05.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
05.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
06.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
06.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
06.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
06.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
06.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
07.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
07.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
07.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
07.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
07.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
08.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
08.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
08.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
08.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
08.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
09.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
09.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
09.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
09.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
09.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
10.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
10.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
10.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
10.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
10.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
11.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
11.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
11.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
11.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
11.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
12.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
12.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
12.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
12.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
12.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
13.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
13.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
13.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
13.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
13.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
14.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
14.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
14.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
14.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
14.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
15.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
15.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
15.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
15.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
15.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
16.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
16.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
16.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
16.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
16.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
17.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
17.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
17.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
17.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
17.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
18.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
18.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
18.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
18.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
18.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
19.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
19.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
19.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
19.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
19.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
20.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
20.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
20.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
20.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
20.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
21.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
21.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
21.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
21.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
21.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
22.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
22.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
22.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
22.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
22.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
23.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
23.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
23.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
23.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
23.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
24.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
24.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
24.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
24.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
24.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
25.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
25.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
25.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
25.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
25.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
26.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
26.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
26.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
26.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
26.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
27.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
27.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
27.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
27.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
27.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
28.02.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
28.02.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
28.02.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
28.02.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
28.02.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
01.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
01.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
01.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
01.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
01.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
02.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
02.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
02.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
02.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
02.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
03.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
03.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
03.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
03.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
03.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
04.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
04.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
04.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
04.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
04.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
05.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
05.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
05.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
05.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
05.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
06.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
06.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
06.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
06.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
06.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
07.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
07.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
07.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
07.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
07.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
08.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
08.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
08.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
08.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
08.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
09.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
09.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
09.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
09.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
09.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
10.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
10.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
10.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
10.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
10.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
11.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
11.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
11.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
11.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
11.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
12.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
12.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
12.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
12.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
12.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
13.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
13.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
13.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
13.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
13.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
14.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
14.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
14.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
14.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
14.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
15.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
15.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
15.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
15.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
15.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
16.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
16.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
16.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
16.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
16.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
17.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
17.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
17.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
17.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
17.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
18.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
18.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
18.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
18.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
18.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
19.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
19.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
19.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
19.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
19.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
20.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
20.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
20.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
20.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
20.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
21.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
21.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
21.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
21.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
21.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
22.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
22.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
22.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
22.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
22.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
23.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
23.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
23.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
23.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
23.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
24.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
24.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
24.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
24.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
24.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
25.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
25.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
25.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
25.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
25.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
26.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
26.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
26.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
26.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
26.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
27.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
27.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
27.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
27.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
27.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
28.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
28.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
28.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
28.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
28.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
29.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
29.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
29.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
29.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
29.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
30.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
30.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
30.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
30.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
30.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
31.03.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
31.03.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
31.03.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
31.03.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
31.03.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
01.04.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
01.04.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
01.04.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
01.04.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
01.04.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
02.04.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
02.04.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
02.04.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
02.04.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
02.04.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
03.04.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
03.04.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
03.04.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
03.04.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
03.04.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
04.04.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
04.04.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
04.04.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
04.04.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná
04.04.2026 8 dní 981,64 € +0 € vlastná
05.04.2026 4 dni 420,01 € +0 € vlastná
05.04.2026 5 dní 562,60 € +0 € vlastná
05.04.2026 6 dní 701,31 € +0 € vlastná
05.04.2026 7 dní 842,93 € +0 € vlastná

Gfell

sauna wellness, spa detská postieľka detské stoličky v reštaurácii domáce zviera parkovisko lyžiareň, úschovňa lyží chladnička,minibar TV trezor internet, WiFi
Vzdialenosť od centra: 9 km
Vzdialenosť od zjazdovky: 10 km
Vzdialenosť od skibusu: 2,6 km
Popis:

Rezervujte si pobyt v horském hotelu Gfell*** se snídaní a wellness a užijte si zimní dovolenou v Dolomitech naplno

  • Pobyt v horském hotelu Gfell*** v Itálii
  • Nachází se ve Fié allo Sciliar v Dolomitech
  • Stravování formou snídaně 
  • Vstup do wellness zóny od 15.00 do 19.00 hod.
  • V hotelu relax zóna, sauna, restaurace a bar
  • Dětská postýlka za 10 €/den, židlička zdarma
  • WiFi zdarma v celém areálu hotelu
  • Pokoje s balkonem, TV, trezorem, WiFi
  • Nejbližší lanovka Cabinovia Tires cca 10 km od hotelu
  • Skibus cca 2,5 km od hotelu
  • Doprava: vlastná

Klidná alpská oblast Fié allo Sciliar v Dolomitech

Fié allo Sciliar je malebná horská vesnička ležící v Jižním Tyrolsku, v srdci italských Dolomit, která okouzlí každého milovníka hor svou nedotčenou přírodou, klidem a dechberoucími výhledy. Tato lokalita je ideální pro ty, kteří hledají autentický alpský zážitek mimo rušné turistické trasy. V okolí najdete přírodní park Sciliar-Catinaccio, jezero Carezza vzdálené pouhých cca 27 km nebo slavné průsmyky Passo Sella a Saslong, známé především mezi lyžaři a cyklisty. Díky nadmořské výšce cca 1280 m nabízí oblast osvěžující klima a zdravé horské prostředí. Do Fié allo Sciliar se snadno dostanete autem z Bolzana (cca 23 km), případně lze využít letištní shuttle. Jedná se o klidné místo s tradiční architekturou, výborným zázemím a blízkostí přírody, kde si na své přijdou jak aktivní sportovci, tak ti, kdo hledají odpočinek.

Zimní dovolená a lyžování

Fié allo Sciliar je perfektní základnou pro zimní dovolenou v Dolomitech. Nejbližší lanovka je Cabinovia Tires, vzdálené přibližně cca 10 km. V blízkém okolí najdete také známé lyžařské oblasti jako Saslong, Passo Sella a Val Gardena, které jsou součástí rozsáhlého komplexu Dolomiti Superski. Samotné středisko Val Gardena nabízí svým hostům, nejmodernější, pohodlná a rychlá přepravní zařízení, 175 km sjezdovek (52 km modrých, 105 km červených, 18 km černých). Široké sjezdovky potěší hlavně milovníky carvingového lyžování, sjezdové tratě na straně vrcholků Monta Pana a Ciampinoi nabízejí převážně náročné černé sjezdovky. Na své si přijdou také běžkaři, pro které je tu připraveno 98 km tratí. Snowboardisté zcela jistě ocení snowpark pod Ciampinoi. Tato oblast je ideální pro rodiny, začátečníky i pokročilé lyžaře. Pro milovníky zimní turistiky nabízí Fié allo Sciliar nepřeberné množství panoramatických tras. Místní dopravu doplňuje skibus, pro auta je parkování u hotelu zdarma (dle dostupnosti, omezená kapacita, není možné rezervovat).

Ubytování – Hotel Gfell*** s panoramatickým výhledem na Dolomity

Hotel Gfell*** se nachází v klidné alpské oblasti Fié allo Sciliar v nadmořské výšce cca 1280 m. Okolí tvoří přírodní park a horské panorama Dolomit, přičemž hotel stojí samostatně a nabízí snadnou dostupnost autem z Bolzana (cca 23 km). Architektura hotelu je tradiční alpská, jednoduchá a funkční. Při vstupu hosty přivítá recepce s otevírací dobou od 7.30 do 18.00 hod., společenská místnost a lobby. V hotelu se nachází restaurace, bar a wellness centrum. Mezi vybavení patří relaxační zóna, sauna a venkovní terasa. Otevírací doba wellness centra je 15.00–19.00 hod. Parkování je k dispozici zdarma (dle dostupnosti, omezená kapacita, není možné rezervovat). WiFi je v celém objektu zdarma, k dispozici je i úschovna lyží. Možnost stravování zahrnuje snídani formou obohaceného bufetu. K dispozici je také pokojová služba za poplatek. 

Dvoulůžkový pokoj se 2 přistýlkami – Panoramic Gfell

Kapacita: 2 až 4 dospělé osoby
Vybavení: koupelna se sprchou nebo vanou, fén, balkon s výhledem na hory nebo krajinu, telefon, minibar (za poplatek), trezor zdarma, WiFi, venkovní stůl a židle, Smart TV.

Stravování

  • Snídaně formou obohaceného bufetu
  • Možnost večeře v přilehlé restauraci Schönblick
  • Restaurace zavřená v pondělí (oběd i večeře) a v úterý (oběd)
  • Nápoje u večeře nejsou zahrnuty v ceně

Cestujete s dětmi?

